HelgmysÅsa Lundqvist, Reseredaktör
Ladda hem gratis reseguider!
| Arabiska Dirham | 2.0669 |
| Dinar | 20.4051 |
| Filippinska Peso | 0.1699 |
| Hongkong Dollar | 0.9719 |
| Indiska Rupee | 0.1703 |
| Indonesiska Rupiah | 0.0853 |
| Israeliska NewSheqel | 2.0544 |
| Japanska Yen | 8.0954 |
| Jordanska Dinar | 10.8955 |
| Kinesiska Yuan | 1.0988 |
| Koreanska Won | 0.0069 |
| Malaysiska Ringgit | 2.2957 |
| Saudiarabiska Riyal | 1.9878 |
| Sri Lankanska Rupee | 0.0665 |
| Taiwanesiska New Dollar | 0.2428 |
| Thailändska Baht | 0.2348 |

|
Annonser:| London | fr. 308 kr |
| Prag | fr. 308 kr |
| Paris | fr. 568 kr |
| Alicante | fr. 698 kr |
| Málaga | fr. 827 kr |
| Rom | fr. 962 kr |
| Palma de... | fr. 967 kr |
| New York | fr. 3 924 kr |
| Bangkok | fr. 4 556 kr |
| Miami | fr. 4 661 kr |
| USA-Dollar | 7.4156 |
| Engelska Pund | 11.2209 |
| Euro | 10.1539 |
| Kroatiska Kuna | 1.4144 |
| Thailändska Baht | 0.2348 |
| Turkiska nya Lira | 4.9035 |







