Världens bästa stadÅsa Lundqvist, Reseredaktör
Här finns billigaste vägen till solen
Resfeber
Trött på isvindar? Just nu finns det massvis med billiga resor till solen.
Här är populäraste resmålet 2010
Ska du åka utomlands på semester i år?
Ladda hem gratis reseguider!
| Bulgariska Lev (New) | 5.2432 |
| Danska Kronor | 1.3506 |
| Engelska Pund | 11.1218 |
| Estniska Kroon | 0.6492 |
| Euro | 10.0777 |
| Isländska Krónur | 0.0649 |
| Kroatiska Kuna | 1.4205 |
| Lettiska Lats | 14.4196 |
| Litauiska Litas | 2.9592 |
| Norska Kroner | 1.2537 |
| Polska NewZloty | 2.6499 |
| Rumänska Lei (new) | 2.5838 |
| Ryska Rubel | 0.2645 |
| Schweiziska Francs | 6.9341 |
| Slovakiska Koruna | 0.3839 |
| Tjeckiska Koruna | 0.4075 |
| Turkiska nya Lira | 4.9017 |
| Ungerska Forint | 0.039 |

|
Annonser:| London | fr. 254 kr |
| Prag | fr. 308 kr |
| Paris | fr. 668 kr |
| Rom | fr. 718 kr |
| Alicante | fr. 721 kr |
| Palma de... | fr. 989 kr |
| Málaga | fr. 1 051 kr |
| New York | fr. 4 019 kr |
| Miami | fr. 4 625 kr |
| Bangkok | fr. 4 917 kr |
| USA-Dollar | 7.3763 |
| Engelska Pund | 11.1218 |
| Euro | 10.0777 |
| Kroatiska Kuna | 1.4205 |
| Thailändska Baht | 0.2347 |
| Turkiska nya Lira | 4.9017 |







