Världens bästa stadÅsa Lundqvist, Reseredaktör
Ladda hem gratis reseguider!
| USA-Dollar | 7.4156 |
| Bahamas Dollar | 7.6814 |
| Barbados Dollar | 3.9027 |
| Dominikanska Peso Oro | 0.2152 |
| Kanadensiska Dollar | 7.1807 |
| Mexicanska Peso | 0.6119 |
| Trinidad + Tobago Dollar | 1.2309 |
| Öst Karibiska Dollar | 2.8984 |

|
Annonser:| London | fr. 308 kr |
| Prag | fr. 308 kr |
| Paris | fr. 568 kr |
| Málaga | fr. 827 kr |
| Rom | fr. 962 kr |
| Alicante | fr. 978 kr |
| Palma de... | fr. 1 028 kr |
| New York | fr. 3 934 kr |
| Miami | fr. 4 653 kr |
| Bangkok | fr. 4 854 kr |
| USA-Dollar | 7.4156 |
| Engelska Pund | 11.2209 |
| Euro | 10.1539 |
| Kroatiska Kuna | 1.4144 |
| Thailändska Baht | 0.2348 |
| Turkiska nya Lira | 4.9035 |







